2009 Kawasaki 80ZV-2 Front End Loader
Available Online OnlyTime Remaining: 13 days
- Item ID: 1615369
- Item Closes: 06/17/26
- Equipment Location: Sparks, NV
Description
2009 Kawasaki 80ZV-2 Front End Loader, s/n 80C5-5276, Cummins 8.3L 4WD, Diesel, Powershift 4F 4R, with GP loader bucket, EROPS, Operational Capabilities: Operating Weight: 39,308 lbs (17,830 kg), Standard Bucket Capacity (Heaped): 4.19, Breakout Force: 36,193 lbs, Static Tipping Load (Full Turn): 30,600 lbs, Dump Clearance (Max Raise): 9.72 ft Dimensions & Tires: Transport Length: ~26.25 ft, Width over Tires: 8.8 ft, Height to Top of Cab: 11.32 ft, Wheelbase: 10.5 ft, Turning Radius: 21 ft, Standard Tire Size: 23.5x25-16PR (L-3) , Capacities: Fuel Tank: 76.7 gal, Hydraulic System: 42.3 gal, Cooling System: 15.9 gal (Runs, Moves & Operates) (Hydraulic Leak In Drive Line) (Reads 5,461 hours)*
Item Details
| Category: | Loader - Articulated |
|---|---|
| Industry: | Construction, Electric Utility, Forestry, Sanitation, Waste and Recycling |
| Year: | 2009 |
| Make: | Kawasaki |
| Body Description: | Front End Loader |
| Engine: | Cummins 8.3L |
| Fuel: | Diesel |
| Transmission: | Powershift 4F 4R |
| Optional Equipment: | GP loader bucket, EROPS |
| Conditions / Miscellaneous: | Operational Capabilities: Operating Weight: 39,308 lbs (17,830 kg), Standard Bucket Capacity (Heaped): 4.19, Breakout Force: 36,193 lbs, Static Tipping Load (Full Turn): 30,600 lbs, Dump Clearance (Max Raise): 9.72 ft Dimensions & Tires: Transport Length: ~26.25 ft, Width over Tires: 8.8 ft, Height to Top of Cab: 11.32 ft, Wheelbase: 10.5 ft, Turning Radius: 21 ft, Standard Tire Size: 23.5x25-16PR (L-3) , Capacities: Fuel Tank: 76.7 gal, Hydraulic System: 42.3 gal, Cooling System: 15.9 gal |
| Hours: | 5461 |
| VIN: | 80C5-5276 |
